服務(wù)熱線
86-0315-2378066
13012195171 15713059955
商務(wù)合作:86-0315-2378066
更新日期:2024-11-09
點(diǎn)擊量:2942
簡(jiǎn)要描述:
性能特點(diǎn):= 機(jī)床完善的設(shè)計(jì)與制作工藝,可有效的保證機(jī)床的制作及使用精度。= 機(jī)床主要部件采用消除應(yīng)力出來。機(jī)床的油缸、導(dǎo)軌、工作臺(tái)等主要安裝貼合面由落地鏜床一次加工完成,*由工藝保證各安裝面的平行度和垂直的要求。= 扭曲強(qiáng)制同步,機(jī)械擋塊平衡,精度高= 集成液壓系統(tǒng),滑塊上傳動(dòng),速度調(diào)節(jié)范圍大,工作平穩(wěn)可靠。= 后擋料與滑塊行程電動(dòng)調(diào)節(jié),手動(dòng)微調(diào),數(shù)字顯示。
唐山市中機(jī)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司專業(yè)生產(chǎn)銷售重型剪切機(jī),重型剪板機(jī)。唐山市中機(jī)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司提供的重型剪切機(jī)具有國(guó)內(nèi)*剪切技術(shù)以其剪切能力強(qiáng)、占地面積小、可移動(dòng)性好、易操作、免維護(hù)等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì),受到各方用戶的青睞。。歡迎您重型剪切機(jī)的詳細(xì)信息!
尊敬的用戶,唐山中機(jī)會(huì)根據(jù)您的具體使用情況,加工材料的不同和您對(duì)技術(shù)的要求為您提供折彎?rùn)C(jī)的型號(hào)報(bào)價(jià)以及更詳細(xì)的介紹。如需了解請(qǐng)的專業(yè)銷售人員。
液壓折彎?rùn)C(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 公稱壓力 | 工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 立柱間距離 | 開啟高度 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 主電機(jī)功率 |
WC67Y/K-40T/2500 | 100 | 2500 | 2060 | 335 | 200 | 80 | 4 |
WC67Y/K-63T/2500 | 630 | 2500 | 2060 | 360 | 250 | 100 | 5.5 |
WC67Y/K-63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 360 | 250 | 100 | 5.5 |
WC67Y/K-80T/2500 | 800 | 2500 | 2060 | 390 | 250 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 390 | 250 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 390 | 250 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/2500 | 1000 | 2500 | 2060 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/5000 | 1000 | 5000 | 4100 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/6000 | 1000 | 6000 | 4800 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/2500 | 1250 | 2500 | 2060 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/5000 | 1250 | 5000 | 4100 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/6000 | 1250 | 6000 | 4800 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-160T/2500 | 1600 | 2500 | 2060 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160T/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 500 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 500 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200T/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 500 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200T/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 500 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y/K-250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 525 | 400 | 200 | 18.5 |
WC67Y/K-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 525 | 400 | 200 | 18.5 |
WC67Y/K-250T/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 525 | 400 | 200 | 18.5 |
WC67Y/K-250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 525 | 400 | 200 | 18.5 |
WC67Y/K-300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 525 | 400 | 200 | 22 |
WC67Y/K-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 525 | 400 | 200 | 22 |
WC67Y/K-300T/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 525 | 400 | 200 | 22 |
WC67Y/K-300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 525 | 400 | 200 | 22 |
WC67Y/K-400T/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 640 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 640 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 640 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-400T/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 640 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-500T/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-600T/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-600T/5000 | 6000 | 5000 | 4100 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-600T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-700T/4000 | 7000 | 4000 | 3100 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-700T/5000 | 7000 | 5000 | 4100 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-700T/6000 | 7000 | 6000 | 4800 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-700T/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-700T/8000 | 7000 | 8000 | 6200 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-800T/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-800T/7000 | 8000 | 7000 | 5600 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-800T/8000 | 8000 | 8000 | 6200 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-800T/10000 | 8000 | 10000 | 7800 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-800T/12000 | 8000 | 12000 | 9400 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-1000T/6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 800 | 600 | 400 | 2*45 |
WC67Y/K-1000T/8000 | 10000 | 8000 | 6200 | 800 | 600 | 400 | 2*45 |
WC67Y/K-1000T/10000 | 10000 | 10000 | 7800 | 800 | 600 | 400 | 2*45 |
WC67Y/K-1000T/12000 | 10000 | 12000 | 9400 | 800 | 600 | 400 | 2*45 |
地址:河北省唐山市路北區(qū)衛(wèi)國(guó)北路景泰翰林302-25號(hào)
郵箱:tangshanzhongji@163.com
版權(quán)所有 © 2019 唐山市中機(jī)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 冀ICP備14001424號(hào)-3 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap